



產(chǎn)品中心
PRODUCT SHOW新聞資訊
NEWS CENTER詳細介紹
無限創(chuàng)新,超乎想象
新一代服務(wù)器系列經(jīng)過精心設(shè)計、功能強大、安全可靠
可隨時隨地部署大規(guī)模計算,從而加快自動化和創(chuàng)新速度
最高性能
? 最多可配兩個第 4 代英特爾至強可擴展或英特爾至強 Max 處理器(多達 56 個核心),或者最多可配兩個第 5 代英特爾至強可擴展處理器(多達 64 個核心),以實現(xiàn)更快、更準確的處理性能。
? 使用第 4 代英特爾至強可擴展處理器時,使用多達 32 個 DDR5 RDIMM 加速內(nèi)存工作負載,1DPC 速度高達4800 MT/秒;使用第 5 代英特爾至強可擴展處理器時,用多達 32 個 DDR5 RDIMM 加速內(nèi)存工作負載,1DPC 速度高達 5600 MT/秒。
? 支持 GPU,包括 2 個雙寬 GPU 或 6 個單寬 GPU,適用于需要加速的工作負載。

借助風冷以出色的性能運行
? 全新智能流機箱可優(yōu)化通風,以在當前 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)內(nèi)的風冷環(huán)境中支持最高核心數(shù)量的 CPU。
? 支持多達 16 個 2.5" 驅(qū)動器和 2 個 350 W 處理器。
獲得敏捷性
? 利用根據(jù)您所需的工作負載和業(yè)務(wù)目標量身定制的多個機箱設(shè)計,實現(xiàn)最大效率。
? 存儲選項包括多達 12 個 3.5" SAS3/SATA;或者多達 24 個 2.5" SAS4/SATA、多達 24 個 NVMe U.2 Gen4、16 個NVMe E3.S Gen5。
? 多種 Gen4 和 Gen5 轉(zhuǎn)接卡配置(最多 8 個 PCIe 插槽),具有可互換組件,可隨著時間的推移無縫集成以滿足客戶需求。

功能部件 | 技術(shù)規(guī)格 |
處理器 | ? 最多可配兩個第 4 代英特爾至強可擴展處理器或英特爾至強 Max 處理器,每個處理器多達56個核心,并可選配英特爾?QuickAssist 技術(shù) ? 最多可配兩個第 5 代英特爾至強可擴展處理器,每個處理器多達 64 個核心 |
內(nèi)存 | ? 32 個 DDR5 DIMM 插槽,支持最高 RDIMM 8 TB, ? 第 4 代英特爾至強可擴展或英特爾至強 Max 處理器上速度高達 4800 MT/s ? 第 5 代英特爾至強可擴展處理器上高達 5600 MT/s ? 僅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM |
存儲控制器 | ? 內(nèi)部控制器:PERC H965i、PERC H755、PERC H755N、PERC H355、HBA355i ? 外部控制器:PERC H965e ? 內(nèi)部引導:Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1):HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD或USB ? 外部 HBA(非 RAID):HBA355e ? 軟件 RAID:S160 |
驅(qū)動器托架 | 正面托盤: ? 最多可配 12 個 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),容量最高 240 TB ? 最多可配 8 個 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),容量最高 122.88 TB ? 最多可配 16 個 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),容量最高 245.76 TB ? 最多可配 16 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD),容量最高 122.88 TB ? 最多可配 24 個 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),容量最高 368.64 TB 背面機架: ? 最多可配 2 個 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),容量最高 30.72 TB ? 最多可配 4 個 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),容量最高 61.44 TB ? 最多可配 4 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD),容量最高 30.72 TB |
電源 | ? 3200 W 鈦金級 277 VAC 或 336 HVDC,熱插拔冗余 ? 2800 W 鈦金級 200-240 HLAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 ? 2400 W 白金級 100-240 VAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 ? 1800 W 鈦金級 200-240 HLAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 ? 1400 W 鈦金級 277 VAC 或 336 HVDC,熱插拔冗余 ? 1400 W 白金級 100-240 VAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 ? 1100 W 鈦金級 100-240 VAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 ? 1100 W -(48—60) VDC,熱插拔冗余 ? 800 W 白金級 100-240 VAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 ? 700 W 鈦金級 200-240 HLAC 或 240 HVDC,熱插拔冗余 |
冷卻選項 | ? 空氣冷卻 ? 可選直接液冷 (DLC) 提醒:DLC 是一種機架解決方案,需要機架歧管和配冷裝置 (CDU) 才能運行。 |
風扇 | ? 標準 (STD) 風扇/高性能銀牌級 (HPR Silver) 風扇/高性能金牌級 (HPR Gold) 風扇 ? 多達 6 個熱插拔風扇 |
尺寸 | ? 高度 - 86.8 毫米(3.41 英寸) ? 寬度 - 482 毫米(18.97 英寸) ? 深度 - 772.13 毫米(30.39 英寸),帶擋板 758.29 毫米(29.85 英寸),不帶擋板 |
外形規(guī)格 | 2U 機架式服務(wù)器 |
嵌入式管理 | ? iDRAC9 ? iDRAC Direct ? 帶 Redfish 的 iDRAC RESTful API ? iDRAC Service Module ? Quick Sync 2 無線模塊 |
擋板 | 可選的液晶屏擋板或安全擋板 |
OpenManage 軟件 | ? CloudIQ for PowerEdge 插件 ? OpenManage Enterprise ? OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter ? OpenManage Integration for Microsoft System Center ? OpenManage Integration with Windows Admin Center ? OpenManage Power Manager 插件 ? OpenManage 服務(wù)插件 ? OpenManage Update Manager 插件 |
移動性 | OpenManage Mobile |
OpenManage Integrations | ? BMC Truesight ? Microsoft System Center ? OpenManage Integration with ServiceNow ? Red Hat Ansible Modules ? Terraform 提供程序 ? VMware vCenter and vRealize Operations Manager |
功能部件 | 技術(shù)規(guī)格 | |
安全性 | ? 加密簽名固件 ? 靜態(tài)數(shù)據(jù)加密(具有本地或外部密鑰管理的 SED) ? 安全啟動 ? 安全擦除 ? 安全組件驗證(硬件完整性檢查) ? 硅片信任根 ? 系統(tǒng)鎖定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) ? TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認證、TPM 2.0 中國 NationZ | |
嵌入式 NIC | 2 個 1 GbE LOM 卡(可選) | |
網(wǎng)絡(luò)選項 | ? 1 x OCP 3.0 卡(可選) 提醒:該系統(tǒng)允許在系統(tǒng)中安裝 LOM 卡和/或 OCP 卡。 ? 1 個管理接口卡 (MIC) 以支持戴爾數(shù)據(jù)處理單元 (DPU) 卡(可選) 注意:該系統(tǒng)允許在系統(tǒng)中安裝 LOM 卡或 MIC 卡。 | |
GPU 選項 | 多達 2 x 350 W DW 和 6 x 75 W SW | |
端口 | 前端口 ? 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口 ? 1 x USB 2.0 端口 ? 1 x VGA 端口 | 后置端口 ? 1 x 專用 iDRAC 以太網(wǎng)端口 ? 1 x USB 2.0 端口 ? 1 x USB 3.0 端口 ? 1 x VGA 端口 ? 1 x 串行端口(可選) ? 1 x VGA 端口(對于直接液冷配置為可選) |
內(nèi)部端口 ? 1 x USB 3.0(可選) | ||
PCIe | 多達 8 個 PCIe 插槽: ? 插槽 1:1 個 x8 Gen5;或 1 個 x8/1 個 x16 Gen4 全高、半長;或 1 個 x16 Gen4 全高、全長 ? 插槽 2:1 個 x8/1 個 x16 Gen5;或 1 個 x8 Gen4 全高、半長;或 1 個 x16 Gen5 全高、全長 ? 插槽 3:1 x16 Gen4 半高、半長 ? 插槽 4:1 x8 Gen4 全高、半長 ? 插槽 5:1 個 x8/1 個 x16 Gen4 全高、半長;或 1 個 x16 Gen4 全高、全長 ? 插槽 6:1 x16 Gen4 半高、半長 ? 插槽 7:1 x8/1 x16 Gen5 或 1 x8 Gen4 全高、半長;或 1 x16 Gen5 全高、全長 ? 插槽 7 SNAPI:1 個 x16 Gen5 全高、半長 ? 插槽 8:1 x8 Gen5 或 1 x8 Gen4 全高、半長 | |
操作系統(tǒng)和虛擬機管理程序 | ? Canonical Ubuntu Server LTS ? 帶 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server ? Red Hat Enterprise Linux ? SUSE Linux Enterprise Server ? VMware ESXi | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信